Desa Sumput
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Jl. Balai Desa No. 230 - Kodepos 61228
(031) 99700780 - info@sumput.desa.id
https://sumput.desa.id
Selamat datang di laman resmi desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo -- selengkapnya...
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% | 5 | 0.09% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5713 | 99.24% | 2877 | 49.97% | 2836 | 49.26% |
JUMLAH | 5718 | 99.32% | 2877 | 49.97% | 2841 | 49.35% | |
BELUM MENGISI | 39 | 0.68% | 23 | 0.40% | 16 | 0.28% | |
TOTAL | 5757 | 100.00% | 2900 | 50.37% | 2857 | 49.63% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Balai Desa No. 230 |
Desa | : | Sumput |
Kecamatan | : | Sidoarjo |
Kabupaten | : | Sidoarjo |
Kodepos | : | 61228 |
Telepon | : | (031) 99700780 |
: | info@sumput.desa.id |
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sejarah Desa Sumput |
![]() Pemerintah Desa Sumput |
![]() Data Desa |
![]() Visi dan Misi |
![]() Pemerintahan Desa |
![]() Wilayah Desa |
![]() Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJ-APBDes) Tahun 2020 |