Desa Sumput
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Jl. Balai Desa No. 230 - Kodepos 61228
(031) 99700780 - info@sumput.desa.id
https://sumput.desa.id
Selamat datang di laman resmi desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo -- selengkapnya...
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 283 | 1105 | 544 | 561 | |||
2 | 6 | NASROHADI | 283 | 1105 | 544 | 561 | ||
3 | 19 | 19 | 75 | 41 | 34 | |||
4 | 20 | 20 | 77 | 31 | 46 | |||
5 | 21 | 32 | 123 | 61 | 62 | |||
6 | 22 | 14 | 54 | 25 | 29 | |||
7 | 23 | 18 | 77 | 38 | 39 | |||
8 | 24 | 22 | 88 | 40 | 48 | |||
9 | 25 | 15 | 63 | 27 | 36 | |||
10 | 26 | 19 | 71 | 35 | 36 | |||
11 | 27 | 8 | 31 | 15 | 16 | |||
12 | 28 | 10 | 38 | 19 | 19 | |||
13 | 29 | 11 | 47 | 27 | 20 | |||
14 | 30 | 20 | 84 | 47 | 37 | |||
15 | 31 | 8 | 30 | 15 | 15 | |||
16 | 32 | 13 | 44 | 26 | 18 | |||
17 | 33 | 28 | 97 | 47 | 50 | |||
18 | 34 | 10 | 39 | 18 | 21 | |||
19 | 35 | 16 | 65 | 31 | 34 | |||
20 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
21 | -- | 289 | 1106 | 555 | 551 | |||
22 | 7 | 228 | 877 | 440 | 437 | |||
23 | 1 | 8 | 33 | 16 | 17 | |||
24 | 10 | 16 | 67 | 29 | 38 | |||
25 | 11 | 19 | 70 | 37 | 33 | |||
26 | 12 | 10 | 36 | 17 | 19 | |||
27 | 13 | 21 | 76 | 38 | 38 | |||
28 | 14 | 9 | 31 | 18 | 13 | |||
29 | 15 | 13 | 58 | 31 | 27 | |||
30 | 16 | 7 | 24 | 13 | 11 | |||
31 | 17 | 19 | 65 | 33 | 32 | |||
32 | 2 | 14 | 58 | 29 | 29 | |||
33 | 3 | 11 | 49 | 19 | 30 | |||
34 | 4 | 19 | 70 | 37 | 33 | |||
35 | 5 | 19 | 76 | 44 | 32 | |||
36 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | |||
37 | 7 | 17 | 65 | 34 | 31 | |||
38 | 8 | 13 | 55 | 25 | 30 | |||
39 | 9 | 10 | 34 | 16 | 18 | |||
40 | 8 | 35 | 131 | 71 | 60 | |||
41 | 1 | 13 | 46 | 26 | 20 | |||
42 | 2 | 5 | 18 | 10 | 8 | |||
43 | 3 | 10 | 46 | 23 | 23 | |||
44 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||
45 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | |||
46 | 9 | 26 | 98 | 44 | 54 | |||
47 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | |||
48 | 2 | 8 | 21 | 12 | 9 | |||
49 | 3 | 7 | 33 | 16 | 17 | |||
50 | 4 | 8 | 33 | 12 | 21 | |||
51 | KEDAYON | MUHAMMAD CHASAN ISMAIL | 388 | 1330 | 683 | 647 | ||
52 | 4 | ABDUL LATIF | 230 | 784 | 406 | 378 | ||
53 | 12 | 64 | 229 | 114 | 115 | |||
54 | 13 | ABDUL LATIF | 65 | 220 | 121 | 99 | ||
55 | 14 | SUWONO | 63 | 198 | 95 | 103 | ||
56 | 15 | SARDI | 38 | 137 | 76 | 61 | ||
57 | 5 | GUFRON | 158 | 546 | 277 | 269 | ||
58 | 16 | SUMEH | 62 | 224 | 120 | 104 | ||
59 | 17 | ABDUL AZIZ | 45 | 148 | 73 | 75 | ||
60 | 18 | GUFRON | 51 | 174 | 84 | 90 | ||
61 | SUMPUT | KUSHARTONO | 626 | 2212 | 1118 | 1094 | ||
62 | 1 | M DJUPRI | 123 | 426 | 203 | 223 | ||
63 | 1 | ABD WAKHID WAHYUDI | 61 | 224 | 102 | 122 | ||
64 | 2 | KARIM MAULANA | 62 | 202 | 101 | 101 | ||
65 | 2 | H SUTRISNO HADI | 225 | 795 | 398 | 397 | ||
66 | 3 | NUR HADI | 49 | 156 | 71 | 85 | ||
67 | 4 | SOEPA AT | 53 | 180 | 90 | 90 | ||
68 | 5 | SUMALI | 74 | 286 | 146 | 140 | ||
69 | 6 | IRCHAM ZAMRONI | 49 | 173 | 91 | 82 | ||
70 | 3 | MUNAWIR ANSHORY, DRS | 278 | 991 | 517 | 474 | ||
71 | 10 | AMRULLOH | 55 | 185 | 93 | 92 | ||
72 | 11 | MARSAID | 55 | 208 | 101 | 107 | ||
73 | 7 | MOCH SLAMET KUSNADI | 62 | 230 | 129 | 101 | ||
74 | 8 | IKSAN | 45 | 162 | 90 | 72 | ||
75 | 9 | ATEMO | 61 | 206 | 104 | 102 | ||
1586 | 5753 | 2900 | 2853 |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Balai Desa No. 230 |
Desa | : | Sumput |
Kecamatan | : | Sidoarjo |
Kabupaten | : | Sidoarjo |
Kodepos | : | 61228 |
Telepon | : | (031) 99700780 |
: | info@sumput.desa.id |
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |